top of page
Current Transformers In Stock
Quantities subject to change. Request quote for current availability.
Last Updated November 11, 2025
CT Style | Ratio | Accuracy | Bus Bar | Baseplate | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
COE | 4000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 47 |
COL | 1000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 55 |
COL | 1500:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 3 |
COL | 2000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 2 |
COL | 4000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 1 |
COL | 800:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 43 |
COM | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 86 |
COM | 1200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 57 |
COM | 150:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 2 |
COM | 200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 132 |
COM | 400:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 21 |
COM | 500:5 | High Accuracy Extended Range RF4 | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 813 |
COM | 600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 137 |
COM | 600:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 20 |
COS | 200:5 | Standard Accuracy RF 3.0 | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 34 |
COS | 300:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 159 |
COS | 300:5 | High Accuracy Extended Range (Pressed Bar) | Pressed Bar | Optional Baseplate | 194 |
COS | 400:5 | Standard Accuracy | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 65 |
COS | 600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 1503 |
COV | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 292 |
COV | 1200:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 31 |
COV | 1500:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 7 |
COV | 2000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 143 |
COV | 400:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 14 |
COV | 600:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 194 |
COV | 800:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 74 |
bottom of page